5235,30 zł (4256,34 zł netto)
Na stanie
Dell OptiPlex 7020 Plus. Rodzina procesorów: Intel® Core™ i7, Model procesora: i7-14700. Pamięć wewnętrzna: 16 GB, Typ pamięci wewnętrznej: DDR5-SDRAM. Całkowita pojemność pamięci: 512 GB, Nośniki danych: SSD, Typ napędu optycznego: DVD±RW. Model wbudowanej karty graficznej: Intel UHD Graphics 770. Zainstalowany system operacyjny: Windows 11 Pro, Architektura systemu operacyjnego: 64-bit. Typ obudowy: Mini Tower. Typ produktu: komputer. Kolor produktu: Czarny
Producent | Dell |
---|---|
Porty LAN Ethernet (RJ-45) | 1 |
Wyjścia słuchawek | 1 |
Liczba zainstalowane procesory | 1 |
Liczba zainstalowanych dysków SSD | 1 |
Liczba zainstalowanych dysków pamięci masowej | 1 |
Liczba portów USB z obsługą PowerShare | 1 |
PCI Express x1 (Gen 3.x) gniazda | 1 |
Gniazda PCI Express x16 (Gen 4.x) | 1 |
Gniazda PCI Express x4 (Gen 3.x) | 1 |
Gniazda PCI | 1 |
Ilość portów USB 3.2 Gen 2x2 typu C | 1 |
Ilość portów USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) typu A | 2 |
Ilość DisplayPort | 3 |
Liczba złączy SATA III | 3 |
Ilość portów USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) typu A | 3 |
Ilość portów USB 2.0 | 4 |
Rdzenie wydajności | 8 |
Wydajne rdzenie | 12 |
Emisja dwutlenku węgla, koniec okresu eksploatacji (kg CO2e) | 13 |
Emisja dwutlenku węgla, logistyka (kg CO2e) | 18 |
Rdzenie procesora | 20 |
Wątki procesora | 28 |
Emisja dwutlenku węgla, produkcja (kg CO2e) | 104 |
Emisja dwutlenku węgla, zużycie energii (kg CO2e) | 121 |
Całkowita emisja dwutlenku węgla, bez fazy użytkowania (kg CO2e) | 136 |
Całkowity ślad węglowy (kg CO2e) | 257 |
Wilgotność względna przechowywania (H-H) | 0 – 95 % |
Wibracje podczas pracy | 0.26 G |
Wibracje bezczynności | 1.37 G |
Wersja DisplayPort | 1.4a |
Podstawowa częstotliwość efektywnego rdzenia | 1.5 GHz |
Temperatura robocza (T-T) | 10 – 35 °C |
Szybkości transmisji danych LAN | 10,100,1000 Mbit/s |
Wstrząsy bezczynności | 105 G |
Maksymalna moc wejściowa | 128 GB |
Wysokość bezczynności | -15.2 – 10668 m |
Wysokość robocza | -15.2 – 3048 m |
Wewnętrzne wnęki na dyski | 16 GB |
Szerokość | |
Układ pamięci (gniazda x rozmiar) | 2 x 8 GB |
Wersja modułu Trusted Platform Module (TPM) | 2.0 |
Podstawowa częstotliwość rdzeni wydajności | 2.1 GHz |
Wilgotność względna podczas pracy (H-H) | 20 – 80 % |
Maksymalna moc turbo | 219 W |
Głębokość | |
Pamięć podręczna procesora | 33 MB |
Wysokość | |
Maksymalna częstotliwość turbo efektywnego rdzenia | 4.2 GHz |
Temperatura przechowywania (T-T) | -40 – 70 °C |
Wstrząsy podczas pracy | 40 G |
Częstotliwość wejściowa zasilacza | 47 – 63 Hz |
Gniazda pamięci | 4x DIMM |
Maksymalna częstotliwość turbo rdzeni wydajności | 5.3 GHz |
Częstotliwość doładowania procesora | 5.4 GHz |
Pojemność dysku SSD | 512 GB |
Całkowita pojemność dysków SSD | 512 GB |
Całkowita pojemność pamięci masowej | 512 GB |
Architektura systemu operacyjnego | 64-bit |
Podstawowa moc procesora | 65 W |
Napięcie wejściowe zasilacza | 90 – 264 V |
Dołączone kable | AC |
Kolor produktu | Black |
Pamięć wewnętrzna | |
Typ napędu optycznego | DVD±RW |
Certyfikaty zrównoważonego rozwoju | ENERGY STAR,TCO |
Wersja PAIA | GaBi verison1 |
Uwierzytelnianie | High Definition Audio |
Model procesora | |
Producent zintegrowanego procesora graficznego | Intel |
Producent procesora | Intel |
Zestaw układów scalonych płyty głównej | Intel Q670 |
Model zintegrowanej karty graficznej | Intel UHD Graphics 770 |
Rodzina procesora | |
Generacja procesora | |
Rodzina zintegrowanych kart graficznych | Intel® UHD Graphics |
Typ gniazda blokady kabla | Kensington |
Format dysku SSD | M.2 |
Oprogramowanie próbne | Microsoft Office Trial |
Typ obudowy | |
Dołączony wyświetlacz | Nie |
Typ produktu | PC |
Interfejs dysku SSD | |
Obsługiwane formaty audio | Realtek ALC3246-CG |
Typ pamięci podręcznej procesora | Smart Cache |
Nośniki pamięci | SSD |
Obsługiwane umiejscowienie | Vertical |
Zainstalowany system operacyjny | Windows 11 Pro |
Gniazdo blokady kabla | Tak |
Gniazdo słuchawkowe/mikrofonowe combo | Tak |
Sieć LAN Ethernet | Tak |
NVMe | Tak |
Wbudowana karta graficzna | Tak |
PowerShare | Tak |
Zgodność ze zrównoważonym rozwojem | Tak |
Moduł Trusted Platform Module (TPM) | Tak |
Dołącz do newslettera
Bądź na bieżąco z naszymi promocjami
Prezentowane ceny brutto, z VAT.
Axium sp. z o.o. sp. k.,
ul. Komitetu Obrony Robotników 45D, 02-146 Warszawa, Polska, NIP: PL1231001632, REGON: 015568750