3813,75 zł (3100,61 zł netto)
Na stanie
DELL OptiPlex 7020. Rodzina procesorów: Intel® Core™ i5, model procesora: i5-14500. Pamięć wewnętrzna: 8 GB, Typ pamięci wewnętrznej: DDR5-SDRAM. Całkowita pojemność pamięci: 512 GB, Nośniki danych: SSD. Model karty graficznej na płycie: Intel UHD Graphics 770. Wi-Fi. Zainstalowany system operacyjny: Windows 11 Pro, Architektura systemu operacyjnego: 64-bit. Zasilanie: 180 W. Typ obudowy: SFF. Typ produktu: komputer. Kolor produktu: Czarny
Producent | Dell |
---|---|
Porty LAN Ethernet (RJ-45) | 1 |
Liczba zainstalowane procesory | 1 |
Liczba zainstalowanych dysków SSD | 1 |
Liczba zainstalowanych dysków pamięci masowej | 1 |
Liczba portów USB z obsługą PowerShare | 1 |
Gniazda PCI Express x16 (Gen 4.x) | 1 |
Gniazda PCI Express x4 (Gen 3.x) | 1 |
Ilość portów USB 3.2 Gen 2x2 typu C | 1 |
Liczba złączy SATA III | 2 |
Ilość portów USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) typu A | 2 |
Ilość DisplayPort | 3 |
Ilość portów USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) typu A | 3 |
Ilość portów USB 2.0 | 4 |
Rdzenie wydajności | 6 |
Wydajne rdzenie | 8 |
Rdzenie procesora | 14 |
Wątki procesora | 20 |
Układ pamięci (gniazda x rozmiar) | 1 x 8 GB |
Wersja DisplayPort | 1.4a |
Podstawowa częstotliwość efektywnego rdzenia | 1.9 GHz |
Szybkości transmisji danych LAN | 10,100,1000 Mbit/s |
Technologia okablowania | 10/100/1000Base-T(X) |
Maksymalna moc wejściowa | 128 GB |
Maksymalna moc turbo | 154 W |
Zasilanie | 180 W |
Wersja modułu Trusted Platform Module (TPM) | 2.0 |
Podstawowa częstotliwość rdzeni wydajności | 2.6 GHz |
Pamięć podręczna procesora | 24 MB |
Wysokość | |
Głębokość | |
Typ anteny | 2×2 |
Maksymalna częstotliwość turbo efektywnego rdzenia | 3.7 GHz |
Szybkość transferu danych pamięci | 4400 MT/s |
Częstotliwość wejściowa zasilacza | 47/63 Hz |
Gniazda pamięci | 4x DIMM |
Maksymalna częstotliwość turbo rdzeni wydajności | 5 GHz |
Częstotliwość doładowania procesora | 5 GHz |
Pojemność dysku SSD | 512 GB |
Całkowita pojemność dysków SSD | 512 GB |
Całkowita pojemność pamięci masowej | 512 GB |
Architektura systemu operacyjnego | 64-bit |
Podstawowa moc procesora | 65 W |
Wewnętrzne wnęki na dyski | 8 GB |
Standardy Wi-Fi | 802.11a,Wi-Fi 5 (802.11ac),802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n),Wi-Fi 6E (802.11ax) |
Napięcie wejściowe zasilacza | 90 – 264 V |
Szerokość | |
Dołączone kable | AC |
Kolor produktu | Black |
Pamięć wewnętrzna | |
Model procesora | |
Producent zintegrowanego procesora graficznego | Intel |
Producent procesora | Intel |
Producent kontrolera WLAN | Intel |
Zestaw układów scalonych płyty głównej | Intel Q670 |
Model zintegrowanej karty graficznej | Intel UHD Graphics 770 |
Model kontrolera WLAN | Intel Wi-Fi 6E AX210 |
Rodzina procesora | |
Generacja procesora | |
Rodzina zintegrowanych kart graficznych | Intel® UHD Graphics |
Typ gniazda blokady kabla | Kensington |
Format dysku SSD | M.2 |
Oprogramowanie próbne | Microsoft Office Trial |
Dedykowana karta graficzna | Nie |
Dołączony wyświetlacz | Nie |
Typ napędu optycznego | Nie |
Model dyskretnej karty graficznej | Niedostępne |
Typ produktu | PC |
Interfejs dysku SSD | |
Obsługiwane formaty audio | Realtek ALC3246-CG |
Typ obudowy | |
Typ pamięci podręcznej procesora | Smart Cache |
Nośniki pamięci | SSD |
Typ pamięci buforowanej | Unregistered (unbuffered) |
Obsługiwane umiejscowienie | Vertical |
Górne Wi-Fi standard | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
Zainstalowany system operacyjny | Windows 11 Pro |
Bluetooth | |
Gniazdo blokady kabla | Tak |
Gniazdo słuchawkowe/mikrofonowe combo | Tak |
Sieć LAN Ethernet | Tak |
Gęstość masy liniowej | Tak |
Wejście liniowe | Tak |
NVMe | Tak |
Wbudowana karta graficzna | Tak |
PowerShare | Tak |
Moduł Trusted Platform Module (TPM) | Tak |
Wi-Fi | Tak |
Dołącz do newslettera
Bądź na bieżąco z naszymi promocjami
Prezentowane ceny brutto, z VAT.
Axium sp. z o.o. sp. k.,
ul. Komitetu Obrony Robotników 45D, 02-146 Warszawa, Polska, NIP: PL1231001632, REGON: 015568750