Color LaserJet Pro MFP 4302dw Printer
1816,18 zł (1476,57 zł netto)
Brak w magazynie
Szybkie drukowanie w kolorze i łatwa konfiguracja Uzyskaj niesamowicie szybką kolorową drukarkę i łatwe narzędzia do zarządzania dzięki LaserJet Pro.
Drukarka z dynamicznymi zabezpieczeniami Niektóre drukarki HP są przeznaczone do pracy wyłącznie z wkładami wyposażonymi w nowy lub ponownie używany chip lub obwód elektroniczny HP. W drukarkach tych zastosowano dynamiczne zabezpieczenia, które blokują wkłady wykorzystujące układ scalony lub obwody elektroniczne innej firmy niż HP. Okresowe aktualizacje oprogramowania układowego utrzymają skuteczność tych środków i zablokują wkłady, które wcześniej działały. Ponownie użyte chipy i obwody elektroniczne HP umożliwiają stosowanie ponownie używanych, regenerowanych i ponownie napełnianych wkładów.
Drukarka HP Color LaserJet Pro MFP 4302dw, kolorowa, drukarka dla małych i średnich firm, drukowanie, kopiowanie, skanowanie, bezprzewodowa; Drukuj z telefonu lub tabletu; Automatyczny podajnik dokumentów. Technologia druku: Laser, Drukowanie: Druk kolorowy, Maksymalna rozdzielczość: 600 x 600 DPI, Prędkość druku (kolor, normalna jakość, A4/US Letter): 33 str./min. Kopiowanie: Kopiowanie w kolorze, Maksymalna rozdzielczość kopiowania: 600 x 600 DPI. Skanowanie: Skanowanie w kolorze, Rozdzielczość skanowania optycznego: 1200 x 1200 DPI. Funkcje dupleksu: Drukuj. Maksymalny rozmiar papieru serii A ISO: A4. Wi-Fi. Druk bezpośredni. Kolor produktu: Niebieski, Biały
Producent | HP Inc. |
---|---|
Ilość portów USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 1 |
Całkowita liczba tac wejściowych | 2 |
Ilość portów USB 2.0 | 2 |
Maksymalna liczba kopie | 3 |
Liczba wkładów drukujących | 4 |
Poziomy skali szarości | 256 |
Pobór mocy (wyłączony) | 0.07 W |
Pobór mocy (PowerSave) | 0.07 W |
Energy Star Typowa Zużycie energii elektrycznej (TEC) | 0.422 kWh/week |
Pobór mocy (uśpienie) | 0.8 W |
Temperatura robocza (T-T) | 10 – 32.5 °C |
Czas do pierwszej kopii (kolorowy, normalny) | 10 s |
Liczba użytkowników | 10 user(s) |
Szybkości transmisji danych LAN | 10,100,1000 Mbit/s |
Czas do pierwszej strony (kolorowy, normalny) | 10.5 s |
Technologia okablowania | 10/100/1000Base-T(X) |
Pojemność dołączonego wkładu (CMY) | 1000 pages |
Napięcie wejściowe AC | 110 – 240 V |
Częstotliwość procesora | 1200 MHz |
Wymiary palety (szer. x gł. x wys.) H) | 1200 x 1000 x 2111 mm |
Maksymalny obszar skanowania | 1200 x 1200 DPI |
Rozdzielczość skanowania optycznego | 1200 x 1200 DPI |
Niestandardowa długość nośnika | 127 – 356 mm |
Maksymalna temperatura robocza | 150 sheets |
Całkowita pojemność wyjściowa | 150 sheets |
Produkty na paletę | 16 pc(s) |
Pobór mocy (gotowy) | 18 W |
Zalecane wymagania systemowe | 2 GB available hard disk space, Internet connection or USB port, Internet browser. |
Temperatura przechowywania (T-T) | -20 – 40 °C |
Pojemność dołączonego wkładu (czarny) | 2000 pages |
Waga | |
Maksymalna wysokość wydruku | 212 x 352 mm |
Maksymalna średnica rolki | 216 x 297 mm |
Waga paczki | 23600 g |
Zmiana rozmiaru kopiarki | 25 – 400 % |
Pojemność wejściowa podajnika papieru 2 | 250 sheets |
Prędkość skanowania (kolor) | 26 ppm |
Prędkość drukowania dwustronnego (czarny, jakość normalna, A4/US Letter) | 29 ppm |
Prędkość drukowania dwustronnego (kolor, jakość normalna, A4/US Letter) | 29 ppm |
Prędkość skanowania (czarny) | 29 ppm |
Głębia kolorów wejściowych | 30 bit |
Całkowita pojemność wejściowa | 300 sheets |
Prędkość drukowania (czarny, jakość normalna, A4/US Letter) | 33 ppm |
Prędkość drukowania (kolor, normalna jakość, A4/US Letter) | 33 ppm |
Prędkość kopiowania (czarny, jakość normalna, A4) | 35 cpm |
Prędkość kopiowania (kolor, jakość normalna, A4) | 35 cpm |
Prędkość drukowania (czarny, jakość robocza, A4/US) Letter) | 35 ppm |
Wysokość | |
Data wprowadzenia na rynek | 4 pc(s) |
Opakowań głównych (zewnętrznych) na paletę (morze) | 4 pc(s) |
Przekątna wyświetlacza | 4.3 " |
Masa brutto palety | 414 g |
Szerokość | |
Głębokość | |
Poziom ciśnienia akustycznego (skanowanie) | 48 dB |
Wysokość paczki | 492 mm |
Głębokość paczki | 497 mm |
Poziom ciśnienia akustycznego (drukowanie) | 50 dB |
Pojemność wejściowa automatycznego podajnika dokumentów (ADF) | 50 sheets |
Pojemność wejściowa tacy wielofunkcyjnej | 50 sheets |
Pojemność wejściowa podajnika papieru 1 | 50 sheets |
Częstotliwość wejściowa AC | 50/60 Hz |
Maksymalna rozdzielczość cyfrowa | 50000 pages per month |
Wewnętrzne porty mini-SAS HD | 512 GB |
Wewnętrzne wnęki na dyski | 512 MB |
Maksymalna moc wejściowa | 512 MB |
Czas nagrzewania | 55 s |
Pobór mocy (maks.) | 585 W |
Pobór mocy (drukowanie) | 585 W |
Szerokość paczki | 597 mm |
Poziom mocy akustycznej (drukowanie) | 6.1 dB |
Masa nośników w podajniku papieru | 60 – 200 g/m² |
Maksymalna rozdzielczość analogowa | 600 x 600 DPI |
Maksymalna częstotliwość odświeżania | 600 x 600 DPI |
Rozdzielczość wydruku w czerni | 600 x 600 DPI |
Rozdzielczość wydruku w kolorze | 600 x 600 DPI |
Czas do pierwszej kopii (czarny, normalny) | 7.6 s |
Zalecany współczynnik wypełnienia | 750 – 4000 pages per month |
Niestandardowa szerokość nośnika | 76.2 – 216 mm |
Standardy Wi-Fi | 802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n) |
Maksymalna pamięć karty graficznej | 850 sheets |
Czas do pierwszej strony (czarny, normalny) | 9.5 s |
Maksymalna liczba aktywnych mikrofonów | 999 copies |
Maksymalna pamięć wewnętrzna obsługiwana przez procesor | A4 |
Klawiatura typu wyspowego | A4,A5,A6 |
Dołączone kable | AC |
Obsługiwane systemy operacyjne mobilne | Android,iOS |
Technologie drukowania mobilnego | Apple AirPrint,Mopria Print Service |
Tryb drukowania dwustronnego | Auto |
Norma JEDEC | B6 |
Kolory drukowania | Black,Cyan,Magenta,Yellow |
Certyfikaty zrównoważonego rozwoju | Blue Angel |
Kolor produktu | Blue,White |
Typy nośników w podajniku papieru | Bond paper,Envelopes,Glossy paper,Labels,Letterhead,Photo paper,Plain paper,Postcard,Recycled paper,Rough paper |
Ręczny | Business |
Kraj pochodzenia | China |
Inne obsługiwane systemy operacyjne | ChromeOS,Linux,Android,iOS |
Technologia skanowania | CIS |
Certyfikat | CISPR 22:2008 (International) Class B, CISPR 32:2015 (International) Class B / EN 55032:2015 Class B + A11:2020, CISPR 35:2016 (International) / EN 55035:2017 + A11:2020, EN IEC 61000-3-2:2019, EN 61000-3-3:2013+A1:2019 + A2:2021, FCC 47 CFR Part 15 Class B, ICES-003, Issue 7 Class B. Other EMC approvals as required by individual countries. |
Kopiowanie | Colour copying |
Drukowanie | Colour printing |
Skanowanie | Colour scanning |
Skanuj do | E-mail,Software,TWAIN,WIA,File |
Typ skanera | |
Obsługiwane formaty obrazu | JPG,TIFF |
Technologia drukowania | Laser |
Zgodność z systemem Mac | Mac OS X 11.0 Big Sur,Mac OS X 10.15 Catalina,Mac OS X 12.0 Monterey,Mac OS X 13.0 Ventura |
Skanowanie dwustronne | Nie |
Faksowanie | Nie |
Języki opisu strony | PCL 5e,PCL 6,PostScript 3,URF,PWG,PDF |
Obsługiwane formaty dokumentów | |
Funkcje dupleksu | |
Czcionki drukarki | Scalable,TrueType |
Segment HP | Small medium business |
Typ sterowania | Touch |
Sterowniki skanowania | TWAIN,WIA |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10,Windows 11 |
Obsługiwane systemy operacyjne serwera | Windows Server 2008 R2 x64,Windows Server 2012,Windows Server 2012 R2 x64,Windows Server 2016,Windows Server 2019,Windows Server 2022 |
Wielozadaniowość typu All-In-One | Tak |
Automatyczny podajnik dokumentów (ADF) | Tak |
Funkcja automatycznego dopasowania | Tak |
Bluetooth | |
Wbudowany wyświetlacz | Tak |
Wbudowany procesor | Tak |
Wkład(y) w zestawie | Tak |
Drukowanie bezpośrednie | Tak |
Kopiowanie dwustronne | Tak |
Drukowanie dwustronne | Tak |
Sieć LAN Ethernet | Tak |
HP Auto-On/Auto-Off | Tak |
Funkcja kopiowania dowodu osobistego | Tak |
Taca wielofunkcyjna | Tak |
Zgodność ze zrównoważonym rozwojem | Tak |
Port USB | Tak |
Karta gwarancyjna | Tak |
Drukowanie znakiem wodnym | Tak |
Wi-Fi | Tak |
Wi-Fi Direct | Tak |
Dołącz do newslettera
Bądź na bieżąco z naszymi promocjami
Prezentowane ceny brutto, z VAT.
Axium sp. z o.o. sp. k.,
ul. Komitetu Obrony Robotników 45D, 02-146 Warszawa, Polska, NIP: PL1231001632, REGON: 015568750