60.5cm (23.8″) Full HD 1920 x 1080 W-LED IPS, 16:9, 250cd/m², 16.7M, 6ms, 1000:1
546,10 zł (443,98 zł netto)
Brak w magazynie
Lenovo ThinkVision E24-27. Długość przekątnej wyświetlacza: 60,5 cm (23,8″), Rozdzielczość wyświetlacza: 1920 x 1080 pikseli, Typ HD: Full HD, Technologia wyświetlacza: LCD, Czas reakcji: 6 ms, Natywne proporcje obrazu: 16:9. Wbudowane głośniki Montaż VESA, Regulacja wysokości. Kolor produktu: Czarny
Producent | Lenovo |
---|---|
Natywny współczynnik proporcji | 16:9 |
Pokrycie NTSC (typowe) | 72 % |
Ilość DisplayPort | 1 |
Ilość portów HDMI | 1 |
Ilość portów VGA (D-Sub) | 1 |
Liczba głośników | 2 |
Współczynnik kontrastu (typowy) | 1000:1 |
Odstęp pikseli | 0.2745 x 0.2745 mm |
Pobór mocy (wyłączony) | 0.5 W |
Pobór mocy (czuwanie) | |
Wersja DisplayPort | 1.2 |
Wersja HDMI | 1.4 |
Długość kabla HDMI | 1.8 m |
Długość kabla zasilającego | 1.8 m |
Napięcie wejściowe AC | 100 – 240 V |
Interfejs montażu panelu | 100 x 100 mm |
Głębokość paczki | 145 mm |
Regulacja wysokości | |
Liczba wyświetlanych kolorów | 16.7 million colours |
Głębokość (z podstawką) | 178.6 mm |
Pobór mocy (typowy) | 18 W |
Rozdzielczość wyświetlacza | 1920 x 1080 pixels |
Szerokość ramki (dół) | 20.9 mm |
Przekątna wyświetlacza | 23.8 " |
Pobór mocy (maks.) | 24 W |
Jasność wyświetlacza (typowa) | 250 cd/m² |
Rozmiar widoczny, pionowy | 296.4 mm |
Moc znamionowa RMS | 3 W |
Szerokość ramki (bok) | 3.1 mm |
Szerokość ramki (góra) | 3.1 mm |
Współczynnik kontrastu (dynamiczny) | 3000000:1 |
Waga (bez podstawki) | 3100 g |
Wysokość (z podstawką) | 317.1 mm |
Wysokość (bez podstawki) | 326.4 mm |
Zakres kąta obrotu | -360 – 360 ° |
Wysokość paczki | 397 mm |
Czas reakcji (skrajny) | 4 ms |
Głębokość (bez podstawki) | 41.7 mm |
Waga (z podstawką) | 4800 g |
Zakres kąta nachylenia | -5 – 22 ° |
Częstotliwość wejściowa AC | 50/60 Hz |
Rozmiar widoczny, poziomy | 527 mm |
Szerokość (z podstawką) | 541.8 mm |
Szerokość (bez podstawki) | 541.8 mm |
Waga paczki | 5700 g |
Czas reakcji | |
Maksymalny zasięg | 60 Hz |
Rozmiar widoczny przekątna | 604.52 mm |
Szerokość paczki | 638 mm |
Głębia koloru | 8 bit |
Kąt obrotu | -90 – 90 ° |
Gęstość pikseli | 93 ppi |
Dołączone kable | AC,HDMI |
Kolor nóżek | Black |
Kolor ramki przedniej | Black |
Kolor produktu | Black |
Certyfikaty zrównoważonego rozwoju | ENERGY STAR,EPEAT Gold |
Kształt ekranu | Flat |
Typ HD | Full HD |
Typ zasilacza | Internal |
Typ panelu | IPS |
Typ gniazda blokady kabla | Kensington |
Technologia wyświetlacza | |
AMD FreeSync | Nie |
Wbudowana kamera | Nie |
Wbudowany koncentrator USB | Nie |
Wyjście słuchawek | Nie |
NVIDIA G-SYNC | Nie |
Ekran dotykowy | |
Nazwa koloru | Raven Black |
Certyfikaty zgodności | RoHS |
Certyfikat | TCO Certified 8.0<BR>TCO edge 2.0<BR>TÜV Rheinland® Eye Comfort Certification |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10,Windows 7 |
Typ podświetlenia | W-LED |
Wejście AC (zasilanie) | Tak |
Ekran antyodblaskowy | Tak |
Wbudowane głośniki | |
Gniazdo blokady kabla | Tak |
HDMI | Tak |
Pivot | |
Szybki przewodnik startowy | Tak |
Podstawka w zestawie | Tak |
Obrót | |
Regulacja nachylenia | Tak |
Mocowanie VESA | Tak |
Dołącz do newslettera
Bądź na bieżąco z naszymi promocjami
Prezentowane ceny brutto, z VAT.
Axium sp. z o.o. sp. k.,
ul. Komitetu Obrony Robotników 45D, 02-146 Warszawa, Polska, NIP: PL1231001632, REGON: 015568750