60.5cm (23.8″) Quad HD 2560 x 1440 W-LED IPS, 16:9, 300cd/m², 16.7M, 6ms, 178°/178°, 1000:1
1453,49 zł (1181,70 zł netto)
Brak w magazynie
Lenovo ThinkVision P24h-30. Długość przekątnej wyświetlacza: 60,5 cm (23,8″), Rozdzielczość wyświetlacza: 2560 x 1440 pikseli, Typ HD: Quad HD, Technologia wyświetlacza: LED, Czas reakcji: 6 ms, Natywne proporcje obrazu: 16:9, Kąt widzenia poziomy: 178° , Kąt widzenia w pionie: 178°. Wbudowany koncentrator USB. Regulacja wysokości. Kolor produktu: Czarny
Producent | Lenovo |
---|---|
Natywny współczynnik proporcji | 16:9 |
Gama kolorów | 99 % |
pokrycia sRGB (typowe) | 99 % |
Ilość portów HDMI | 1 |
Liczba portów upstream | 1 |
Liczba portów upstream USB typu C | 1 |
Ilość DisplayPort | 2 |
Ilość portów USB Type-A downstream | 4 |
Współczynnik kontrastu (typowy) | 1000:1 |
Odstęp pikseli | 0.205 x 0.205 mm |
Pobór mocy (wyłączony) | 0.5 W |
Wersja DisplayPort | 1.4 |
Długość kabla zasilającego | 1.8 m |
Napięcie wejściowe AC | 100 – 240 V |
USB Power Delivery do | 100 W |
Interfejs montażu panelu | 100 x 100 mm |
Gęstość pikseli | 123 ppi |
Regulacja wysokości | |
Liczba wyświetlanych kolorów | 16.7 million colours |
Głębokość paczki | 160 mm |
Pobór mocy (maks.) | 161 W |
Kąt widzenia, poziomy | 178 ° |
Kąt widzenia, pionowy | 178 ° |
Szerokość ramki (dół) | 18 mm |
Głębokość (z podstawką) | 199.7 mm |
Szerokość ramki (bok) | 2 mm |
Szerokość ramki (góra) | 2 mm |
Wersja HDMI | 2.0 |
Przekątna wyświetlacza | 23.8 " |
Rozdzielczość wyświetlacza | 2560 x 1440 pixels |
Pobór mocy (typowy) | 27 W |
Rozmiar widoczny, pionowy | 296.3 mm |
Jasność wyświetlacza (typowa) | 300 cd/m² |
Współczynnik kontrastu (dynamiczny) | 3000000:1 |
Wysokość (bez podstawki) | 323.7 mm |
Waga (bez podstawki) | 3800 g |
Czas reakcji (szybki) | 4 ms |
Wysokość paczki | 420 mm |
Zakres kąta obrotu | -45 – 45 ° |
Głębokość (bez podstawki) | 46.5 mm |
Zakres kąta nachylenia | -5 – 23.5 ° |
Częstotliwość wejściowa AC | 50 – 60 Hz |
Rozmiar widoczny, poziomy | 526.8 mm |
Szerokość (z podstawką) | 539.5 mm |
Szerokość (bez podstawki) | 539.5 mm |
Waga (z podstawką) | 5700 g |
Czas reakcji | |
Maksymalny zasięg | 60 Hz |
Szerokość paczki | 620 mm |
Głębia koloru | 8 bit |
Waga paczki | 8600 g |
Kąt obrotu | -90 – 90 ° |
Dołączone kable | AC,USB Type-C |
Kolor produktu | Black |
Certyfikat | Energy Star Certified, TCO 9.0, TCO Edge 2.0, EPEAT Gold, RoHS<BR>Eyesafe Display, TÜV Low Blue Light (Hardware solution), TÜV Rheinland Low Blue Light, TÜV Rheinland Flicker Free, TÜV Rheinland Eye Comfort |
Kształt ekranu | Flat |
Technologia wysokiego zakresu dynamiki (HDR) | High Dynamic Range 10 (HDR10) |
Typ zasilacza | Internal |
Typ panelu | IPS |
Typ gniazda blokady kabla | Kensington |
Technologia wyświetlacza | |
Wbudowana kamera | Nie |
Wbudowane głośniki | |
Ekran dotykowy | |
Typ HD | Quad HD |
Nazwa koloru | Raven Black |
Standard gamy kolorów | sRGB |
Zgodne systemy operacyjne | Windows 10, Windows 11 |
Typ podświetlenia | W-LED |
Ekran antyodblaskowy | Tak |
Kanały wyjściowe audio | Tak |
Wbudowany koncentrator USB | Tak |
Gniazdo blokady kabla | Tak |
Zarządzanie kablami | Tak |
Sieć LAN Ethernet | Tak |
HDMI | Tak |
Obsługiwany wysoki zakres dynamiki (HDR) | Tak |
Ochrona pętli | Tak |
Wyświetlacz ekranowy (OSD) | Tak |
Pivot | |
Szybki przewodnik startowy | Tak |
Podstawka w zestawie | Tak |
Obrót | |
Regulacja nachylenia | Tak |
Tryb alternatywny DisplayPort USB Type-C | Tak |
Mocowanie VESA | Tak |
EAN | 0196380976834 |
Dołącz do newslettera
Bądź na bieżąco z naszymi promocjami
Prezentowane ceny brutto, z VAT.
Axium sp. z o.o. sp. k.,
ul. Komitetu Obrony Robotników 45D, 02-146 Warszawa, Polska, NIP: PL1231001632, REGON: 015568750