60.5cm (23.8″) Full HD 1920 x 1080 VA, 16:9, 250cd/m², 16.7M, 6ms, 178°/178°, 3000:1
510,56 zł (415,09 zł netto)
Brak w magazynie
Lenovo ThinkVision S24e-20. Długość przekątnej wyświetlacza: 60,5 cm (23,8″), Rozdzielczość wyświetlacza: 1920 x 1080 pikseli, Typ HD: Full HD, Czas reakcji: 6 ms, Natywne proporcje obrazu: 16:9, Kąt widzenia w poziomie: 178°, Kąt widzenia w pionie : Montaż VESA 178°. Kolor produktu: Czarny
Producent | Lenovo |
---|---|
Natywny współczynnik proporcji | 16:9 |
Pokrycie NTSC (typowe) | 72 % |
Ilość portów HDMI | 1 |
Ilość portów VGA (D-Sub) | 1 |
Współczynnik kontrastu (typowy) | 3000:1 |
Kod Europejskiego Rejestru Produktów do Etykietowania Energetycznego (EPREL) | 391341 |
Kod HS (Harmonized System) | 85285210 |
Odstęp pikseli | 0.2745 x 0.2745 mm |
Pobór mocy (wyłączony) | 0.5 W |
Pobór mocy (czuwanie) | |
Wersja HDMI | 1.4 |
Napięcie wejściowe AC | 100 – 240 V |
Interfejs montażu panelu | 100 x 100 mm |
Wysokość paczki | 124 mm |
Zużycie energii (SDR) na 1000 godzin | 13 kWh |
Liczba wyświetlanych kolorów | 16.7 million colours |
Pobór mocy (typowy) | 17.5 W |
Głębokość (z podstawką) | 173.1 mm |
Kąt widzenia, poziomy | 178 ° |
Kąt widzenia, pionowy | 178 ° |
Rozdzielczość wyświetlacza | 1920 x 1080 pixels |
Szerokość ramki (bok) | 2.5 mm |
Szerokość ramki (góra) | 2.5 mm |
Szerokość ramki (dół) | 22.4 mm |
Pobór mocy (maks.) | 23.5 W |
Przekątna wyświetlacza | 23.8 " |
Jasność wyświetlacza (typowa) | 250 cd/m² |
Rozmiar widoczny, pionowy | 296.46 mm |
Współczynnik kontrastu (dynamiczny) | 3000000:1 |
Waga (bez podstawki) | 3020 g |
Wysokość (bez podstawki) | 327.2 mm |
Waga (z podstawką) | 3820 g |
Czas reakcji (szybki) | 4 ms |
Głębokość paczki | 415 mm |
Wysokość (z podstawką) | 434.5 mm |
Głębokość (bez podstawki) | 45.5 mm |
Zakres kąta nachylenia | -5 – 22 ° |
Częstotliwość wejściowa AC | 50 – 60 Hz |
Rozmiar widoczny, poziomy | 527.04 mm |
Szerokość (z podstawką) | 540.4 mm |
Szerokość (bez podstawki) | 540.4 mm |
Waga paczki | 5420 g |
Czas reakcji | |
Szerokość paczki | 624 mm |
Gęstość pikseli | 93 ppi |
Skala efektywności energetycznej | A to G |
Kolor produktu | Black |
Klasa efektywności energetycznej (SDR) | D |
Kształt ekranu | Flat |
Typ HD | Full HD |
Dołączone kable | HDMI |
Ręczny | Home |
Typ gniazda blokady kabla | Kensington |
Wyjście audio | Nie |
Wbudowana kamera | Nie |
Wbudowane głośniki | |
Wbudowany koncentrator USB | Nie |
Port DVI | Nie |
Wyjście słuchawek | Nie |
NVIDIA G-SYNC | Nie |
Ekran dotykowy | |
Standard gamy kolorów | NTSC |
Typ panelu | VA |
AMD FreeSync | Tak |
Kanały wyjściowe audio | Tak |
HDMI | Tak |
Podstawka w zestawie | Tak |
Regulacja nachylenia | Tak |
Mocowanie VESA | Tak |
EAN | 0195348151412 |
Dołącz do newslettera
Bądź na bieżąco z naszymi promocjami
Prezentowane ceny brutto, z VAT.
Axium sp. z o.o. sp. k.,
ul. Komitetu Obrony Robotników 45D, 02-146 Warszawa, Polska, NIP: PL1231001632, REGON: 015568750