60.5cm (23.8″) Full HD 1920 x 1080 W-LED IPS, 16:9, 250cd/m², 16.7M, 6ms, 178°/178°, 1000:1
870,51 zł (707,73 zł netto)
Brak w magazynie
Lenovo ThinkCentre TIO Flex 24v. Długość przekątnej wyświetlacza: 60,5 cm (23,8″), Rozdzielczość wyświetlacza: 1920 x 1080 pikseli, Typ HD: Full HD, Technologia wyświetlacza: LCD, Czas reakcji: 6 ms, Natywne proporcje obrazu: 16:9, Kąt widzenia w poziomie: 178° , Kąt widzenia, w pionie: 178°. Wbudowany koncentrator USB, wersja koncentratora USB: 2.0 / 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1). Kolor produktu: Czarny
Producent | Lenovo |
---|---|
Natywny współczynnik proporcji | 16:9 |
Gama kolorów | 99 % |
Ilość DisplayPort | 1 |
Ilość portów HDMI | 1 |
Wyjścia słuchawek | 1 |
Liczba portów USB Liczba portów upstream typu B | 1 |
Ilość portów VGA (D-Sub) | 1 |
Liczba głośników | 2 |
Ilość portów USB Type-A downstream | 3 |
Współczynnik kontrastu (typowy) | 1000:1 |
Odstęp pikseli | 0.274 x 0.274 mm |
Wersja DisplayPort | 1.2 |
Wersja HDMI | 1.4 |
Napięcie wejściowe AC | 100 – 240 V |
Interfejs montażu panelu | 100 x 100 mm |
Regulacja wysokości | |
Liczba wyświetlanych kolorów | 16.7 million colours |
Kąt widzenia, poziomy | 178 ° |
Kąt widzenia, pionowy | 178 ° |
Pobór mocy (typowy) | 18 W |
Głębokość paczki | 180 mm |
Rozdzielczość wyświetlacza | 1920 x 1080 pixels |
Wersja hubu USB | 2.0 / 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
Głębokość (z podstawką) | 223 mm |
Przekątna wyświetlacza | 23.8 " |
Jasność wyświetlacza (typowa) | 250 cd/m² |
Obszar wyświetlania widoczny (wys. x szer.) | 296.5 x 527 mm |
Wysokość (bez podstawki) | 345.7 mm |
Czas reakcji (szybki) | 4 ms |
Waga (bez podstawki) | 4000 g |
Wysokość paczki | 422 mm |
Zakres kąta nachylenia | -5 – 23 ° |
Częstotliwość wejściowa AC | 50 – 60 Hz |
Głębokość (bez podstawki) | 53.91 mm |
Szerokość (z podstawką) | 539.8 mm |
Szerokość (bez podstawki) | 539.8 mm |
Wysokość (z podstawką) | 548.59 mm |
Czas reakcji | |
Moc znamionowa RMS | 6 W |
Szerokość ramki | 6.38 mm |
Szerokość ramki (bok) | 6.38 mm |
Maksymalny zasięg | 60 Hz |
Pobór mocy (maks.) | 60 W |
Szerokość paczki | 635 mm |
Waga (z podstawką) | 7000 g |
Głębia koloru | 8 bit |
Waga paczki | 8600 g |
Gęstość pikseli | 93 ppi |
Dołączone kable | AC |
Kolor nóżek | Black |
Kolor ramki przedniej | Black |
Kolor produktu | Black |
Certyfikaty zrównoważonego rozwoju | ENERGY STAR,EPEAT Silver,TCO |
Certyfikat | Eyesafe Certified<BR>TÜV Rheinland Eye Comfort Certification<BR>TÜV Rheinland Low Blue Light (Hardware Solution) |
Aparat fotograficzny | FHD 1080p + IR |
Kształt ekranu | Flat |
Typ HD | Full HD |
Typ panelu | IPS |
Typ gniazda blokady kabla | Kensington |
Technologia wyświetlacza | |
AMD FreeSync | Nie |
NVIDIA G-SYNC | Nie |
Ekran dotykowy | |
Certyfikaty zgodności | RoHS |
Standard gamy kolorów | sRGB |
Typ portu USB upstream | USB Type-B |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10,Windows 11 |
Typ podświetlenia | W-LED |
Ekran antyodblaskowy | Tak |
Wbudowana kamera | Tak |
Wbudowany mikrofon | Tak |
Wbudowane głośniki | |
Wbudowany koncentrator USB | Tak |
Gniazdo blokady kabla | Tak |
Zarządzanie kablami | Tak |
HDMI | Tak |
Wyjście słuchawek | Tak |
Podstawka w zestawie | Tak |
Regulacja nachylenia | Tak |
Instrukcja obsługi | Tak |
Mocowanie VESA | Tak |
Dołącz do newslettera
Bądź na bieżąco z naszymi promocjami
Prezentowane ceny brutto, z VAT.
Axium sp. z o.o. sp. k.,
ul. Komitetu Obrony Robotników 45D, 02-146 Warszawa, Polska, NIP: PL1231001632, REGON: 015568750