24″ LED (1920×1200) IPS, 300cd/m2, 1000:1, 16:10, 7ms, 178°/178°, 0.27×0.27mm, VGA, HDMI, DisplayPort, 5x USB3.0, 5.63kg
760,63 zł (618,40 zł netto)
Brak w magazynie
Lenovo ThinkVision T24d. Długość przekątnej wyświetlacza: 61 cm (24″), Rozdzielczość wyświetlacza: 1920 x 1200 px, Typ HD: WUXGA, Technologia wyświetlacza: LED. Wyświetlacz: LED. Czas reakcji: 7 ms, Natywne proporcje obrazu: 16:10, Kąt widzenia, poziomy : 178°, Kąt widzenia w pionie: 178° Wbudowany koncentrator USB, wersja koncentratora USB: 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1), Regulacja wysokości
Producent | Lenovo |
---|---|
Wspomagany GPS (A-GPS) | 16:10 |
Natywny współczynnik proporcji | 16:10 |
Gama kolorów | 99 % |
Ilość DisplayPort | 1 |
Ilość portów HDMI | 1 |
Liczba portów upstream | 1 |
Ilość portów VGA (D-Sub) | 1 |
Ilość portów USB Type-A downstream | 4 |
Liczba języków OSD | 8 |
Współczynnik kontrastu (typowy) | 1000:1 |
Kod Europejskiego Rejestru Produktów do Etykietowania Energetycznego (EPREL) | 385670 |
Kod HS (Harmonized System) | 85285210 |
Odstęp pikseli | 0.27 x 0.27 mm |
Napięcie wejściowe AC | 100 – 240 V |
Regulacja wysokości | |
Zużycie energii (SDR) na 1000 godzin | 15 kWh |
Kąt widzenia, poziomy | 178 ° |
Kąt widzenia, pionowy | 178 ° |
Rozdzielczość wyświetlacza | 1920 x 1200 pixels |
Pobór mocy (typowy) | 22 W |
Przekątna wyświetlacza | 24 " |
Głębokość (z podstawką) | 260.4 mm |
Wersja hubu USB | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
Jasność wyświetlacza (typowa) | 300 cd/m² |
Rozmiar widoczny, pionowy | 324 mm |
Zakres kąta obrotu | -45 – 45 ° |
Wysokość (z podstawką) | 497.4 mm |
Zakres kąta nachylenia | -5 – 30 ° |
Częstotliwość wejściowa AC | 50 – 60 Hz |
Rozmiar widoczny, poziomy | 518.4 mm |
Szerokość (z podstawką) | 533.2 mm |
Szerokość (bez podstawki) | 533.2 mm |
Waga (z podstawką) | 5630 g |
Rozmiar widoczny przekątna | 609.6 mm |
Obsługiwane rozdzielczości grafiki | 640 x 480 (VGA),720 x 400,800 x 600 (SVGA),1024 x 768 (XGA),1280 x 1024 (SXGA),1366 x 768,1440 x 900 (WXGA+),1440 x 900,1680 x 1050 (WSXGA+),1920 x 1080 (HD 1080),1920 x 1200 (WUXGA) |
Czas reakcji | |
Kąt obrotu | -90 – 90 ° |
Gęstość pikseli | 94 ppi |
Skala efektywności energetycznej | A to G |
Kolor nóżek | Black |
Kolor produktu | Black |
Ręczny | Business |
Klasa efektywności energetycznej (SDR) | D |
Certyfikaty zrównoważonego rozwoju | EPEAT Gold,ENERGY STAR |
Kształt ekranu | Flat |
Typ panelu | IPS |
Certyfikat | ISO 9241-307, FCC Class B, TCO Displays 7.0, TCO Certifi ed Edge 2.0, WEEE, RoHS, EPEAT Gold |
Wyświetlacz | |
Technologia wyświetlacza | |
3D | Nie |
AMD FreeSync | Nie |
Wbudowana kamera | Nie |
Wbudowane głośniki | |
Gniazdo blokady kabla | Nie |
Port DVI | Nie |
NVIDIA G-SYNC | Nie |
Zainstalowany klient cienki | Nie |
Ekran dotykowy | |
Zintegrowany tuner TV | Nie |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10,Windows 10 Education,Windows 10 Education x64,Windows 10 Enterprise,Windows 10 Enterprise x64,Windows 10 Home,Windows 10 Home x64,Windows 10 IOT Core,Windows 10 Pro,Windows 10 Pro x64,Windows 7 Enterprise,Windows 7 Enterprise x64,Windows 7 Home Basic,Windows 7 Home Basic x64,Windows 7 Home Premium,Windows 7 Home Premium x64,Windows 7 Professional,Windows 7 Professional x64,Windows 7 Starter,Windows 7 Starter x64,Windows 7 Ultimate,Windows 7 Ultimate x64 |
Typ podświetlenia | W-LED |
Typ HD | WUXGA |
Wbudowany koncentrator USB | Tak |
HDCP | Tak |
Protokoły zarządzania | Tak |
Wyświetlacz ekranowy (OSD) | Tak |
Przełącznik włączania/wyłączania | Tak |
Pivot | |
Obracanie | Tak |
Obrót | |
Regulacja nachylenia | Tak |
Mocowanie VESA | Tak |
EAN | 0191376269167 |
Dołącz do newslettera
Bądź na bieżąco z naszymi promocjami
Prezentowane ceny brutto, z VAT.
Axium sp. z o.o. sp. k.,
ul. Komitetu Obrony Robotników 45D, 02-146 Warszawa, Polska, NIP: PL1231001632, REGON: 015568750