68.6cm (27″) Quad HD 2560 x 1440 W-LED IPS, 16:9, 350cd/m², 16.7M, 6ms, 178°/178°, 1000:1
1389,00 zł (1129,27 zł netto)
Brak w magazynie
ThinkVision E27q-20 jest wyposażony w panel QHD o pokryciu 99% sRGB, zbudowany ergonomicznie i stanowi mądry wybór, który jest w zasięgu większości małych firm i niezależnych twórców, takich jak fotografowie i projektanci.
Lenovo ThinkVision E27q-20. Długość przekątnej wyświetlacza: 68,6 cm (27″), Rozdzielczość wyświetlacza: 2560 x 1440 pikseli, Typ HD: Quad HD, Technologia wyświetlacza: LED, Czas reakcji: 6 ms, Natywne proporcje obrazu: 16:9, Kąt widzenia poziomy: 178° , Kąt widzenia w pionie: 178° Wbudowane głośniki Montaż VESA, Regulacja wysokości. Kolor produktu: Czarny
Producent | Lenovo |
---|---|
Natywny współczynnik proporcji | 16:9 |
Gama kolorów | 99 % |
Ilość DisplayPort | 1 |
Ilość portów HDMI | 1 |
Liczba głośników | 2 |
Współczynnik kontrastu (typowy) | 1000:1 |
Kod Europejskiego Rejestru Produktów do Etykietowania Energetycznego (EPREL) | 670988 |
Kod HS (Harmonized System) | 85285210 |
Zakres kąta obrotu | 0 – 360 ° |
Odstęp pikseli | 0.2331 x 0.2331 mm |
Pobór mocy (wyłączony) | 0.5 W |
Wersja DisplayPort | 1.2 |
Wersja HDMI | 1.4 |
Napięcie wejściowe AC | 100 – 240 V |
Interfejs montażu panelu | 100 x 100 mm |
Gęstość pikseli | 108 ppi |
Regulacja wysokości | |
Liczba wyświetlanych kolorów | 16.7 million colours |
Kąt widzenia, poziomy | 178 ° |
Kąt widzenia, pionowy | 178 ° |
Głębokość paczki | 186 mm |
Szerokość ramki (bok) | 2 mm |
Szerokość ramki (góra) | 2 mm |
Szerokość ramki (dół) | 22 mm |
Głębokość (z podstawką) | 220 mm |
Rozdzielczość wyświetlacza | 2560 x 1440 pixels |
Zużycie energii (SDR) na 1000 godzin | 26 kWh |
Przekątna wyświetlacza | 27 " |
Pobór mocy (typowy) | 30 W |
Współczynnik kontrastu (dynamiczny) | 3000000:1 |
Jasność wyświetlacza (typowa) | 350 cd/m² |
Rozmiar widoczny, pionowy | 355.3 mm |
Wysokość (bez podstawki) | 367.6 mm |
Czas reakcji (szybki) | 4 ms |
Moc znamionowa RMS | 4 W |
Pobór mocy (maks.) | 40 W |
Waga (bez podstawki) | 4500 g |
Głębokość (bez podstawki) | 46.2 mm |
Wysokość paczki | 460 mm |
Zakres kąta nachylenia | -5 – 22 ° |
Częstotliwość wejściowa AC | 50 – 60 Hz |
Wysokość (z podstawką) | 574 mm |
Czas reakcji | |
Rozmiar widoczny, poziomy | 608.8 mm |
Szerokość (z podstawką) | 613.6 mm |
Szerokość (bez podstawki) | 613.6 mm |
Waga (z podstawką) | 6600 g |
Szerokość paczki | 730 mm |
Maksymalny zasięg | 75 Hz |
Głębia koloru | 8 bit |
Kąt obrotu | -90 – 90 ° |
Waga paczki | 9000 g |
Skala efektywności energetycznej | A to G |
Kolor produktu | Black |
Certyfikat | ENERGY STAR<BR>CCC<BR>EPEAT Silver<BR>RoHS |
Klasa efektywności energetycznej (SDR) | F |
Kształt ekranu | Flat |
Dołączone kable | HDMI |
Typ zasilacza | Internal |
Typ panelu | IPS |
Typ gniazda blokady kabla | Kensington |
Technologia wyświetlacza | |
Wbudowany koncentrator USB | Nie |
Ekran dotykowy | |
Typ HD | Quad HD |
Nazwa koloru | Raven Black |
Standard gamy kolorów | sRGB |
Typ podświetlenia | W-LED |
Kanały wyjściowe audio | Tak |
Wbudowane głośniki | |
Gniazdo blokady kabla | Tak |
Zarządzanie kablami | Tak |
Technologia bez migotania | Tak |
HDMI | Tak |
Ochrona pętli | Tak |
Wyświetlacz ekranowy (OSD) | Tak |
Pivot | |
Podstawka w zestawie | Tak |
Obrót | |
Regulacja nachylenia | Tak |
Mocowanie VESA | Tak |
EAN | 0195713989848 |
Dołącz do newslettera
Bądź na bieżąco z naszymi promocjami
Prezentowane ceny brutto, z VAT.
Axium sp. z o.o. sp. k.,
ul. Komitetu Obrony Robotników 45D, 02-146 Warszawa, Polska, NIP: PL1231001632, REGON: 015568750