68.6cm (27″) 4K Ultra HD 3840 x 2160 Mini LED IPS, 16:9, 650cd/m², 1.07B, 6ms, 178°/178°, 1000:1
4953,97 zł (4027,62 zł netto)
Brak w magazynie
ThinkVision P27pz-30 to pierwszy na świecie 27-calowy monitor dokujący USB4 Mini-LED, co czyni go najlepszym narzędziem zarówno do tworzenia filmów, jak i prac projektowych graficznych.
Możesz podłączyć laptopa do monitora za pomocą jednego kabla za pomocą portu USB4 i ładować go z prędkością do 140W1.
Rozdzielczość 3840 x 2160 zapewnia najlepszą możliwą jakość obrazu! Biorąc pod uwagę doskonałe pokrycie przestrzeni barw (99% DCI-P3, 99% Adobe RGB) i dokładność kolorów (średnia wartość Delta E <1,5),
jest to idealny monitor dla twórców wideo i grafików.
Twoje wrażenia z oglądania w formacie HDR są również w 100% autentyczne dzięki technologii obrazowania HDR 1000 z certyfikatem VESA.
1152 strefy podświetlenia Mini-LED wyświetlają absolutnie wyjątkowe poziomy jasności i ciemności, pomagając jednocześnie minimalizować efekt halo,
dzięki czemu możesz cieszyć się najlepszymi wrażeniami z oglądania i edycji HDR.
Opcje łączności, tj. 2 x HDMI 2.1, 1 x DP 1.4, DP Out, USB4 i RJ45, umożliwiają podłączenie monitora do wszystkich urządzeń peryferyjnych, do Internetu
oraz do dodatkowych monitorów, co pozwala na: utwórz idealną konfigurację zapewniającą maksymalną produktywność.
Wielozadaniowość jest ważna dla wielu twórców, a monitor Mini-LED ThinkVision P27pz-30 ułatwia to zadanie dzięki dostępności przełącznika KVM oraz obsłudze funkcji Picture-In-Picture i Picture-By-Picture.
Zgodność z ThinkVision VoIP Stack2: kamera internetowa monitora MC60 i listwa dźwiękowa monitora MS30 pozwalają w razie potrzeby cieszyć się lepszą jakością dźwięku i obrazu.
I wreszcie ergonomiczna podstawa umożliwia idealne dopasowanie monitora do preferowanej pozycji siedzącej.
Lenovo przyczynia się do ochrony środowiska, oferując usługę kompensacji emisji CO2, wykorzystując w monitorze metal z recyklingu3 i biotechnologię3 i niezawierający plastiku materiał na opakowanie.
Lenovo ThinkVision P27pz-30. Długość przekątnej wyświetlacza: 68,6 cm (27″), Rozdzielczość wyświetlacza: 3840 x 2160 pikseli, Typ HD: 4K Ultra HD, Technologia wyświetlacza: LCD, Czas reakcji: 6 ms, Natywne proporcje obrazu: 16:9, Kąt widzenia poziomy: 178 °, Kąt widzenia w pionie: 178°. Wbudowany koncentrator USB. Regulacja wysokości. Kolor produktu: Czarny
Producent | Lenovo |
---|---|
Natywny współczynnik proporcji | 16:9 |
Zasięg BT.2020 | 81 % |
Pokrycie Adobe RGB | 99 % |
Gama kolorów | 99 % |
Porty LAN Ethernet (RJ-45) | 1 |
pokrycia sRGB (typowe) | 100 % |
Ilość portów USB Type-C downstream | 1 |
Ilość DisplayPort | 2 |
Ilość portów HDMI | 2 |
Liczba portów upstream | 2 |
Ilość portów USB Type-A downstream | 4 |
Współczynnik kontrastu (typowy) | 1000:1 |
System równoważenia obciążenia | 1152 |
Odstęp pikseli | 0.155 x 0.155 mm |
Pobór mocy (wyłączony) | 0.3 W |
Pobór mocy (czuwanie) | |
Długość kabla USB | 1 m |
Liczba wyświetlanych kolorów | 1.07 billion colours |
Wersja DisplayPort | 1.4 |
Długość kabla DisplayPort | 1.8 m |
Długość kabla HDMI | 1.8 m |
Długość kabla zasilającego | 1.8 m |
Głębia koloru | 10 bit |
Szybkości transmisji danych LAN | 10,100,1000 Mbit/s |
Napięcie wejściowe AC | 100 – 240 V |
Interfejs montażu panelu | 100 x 100 mm |
Jasność wyświetlacza (szczytowa) | 1200 cd/m² |
Waga paczki | 12000 g |
Regulacja wysokości | |
Głębokość paczki | 163 mm |
Gęstość pikseli | 163 ppi |
Kąt widzenia, poziomy | 178 ° |
Kąt widzenia, pionowy | 178 ° |
Szerokość ramki (bok) | 2 mm |
Szerokość ramki (góra) | 2 mm |
Wersja HDMI | 2.1 |
Głębokość (z podstawką) | 220.4 mm |
Pobór mocy (typowy) | 26 W |
Przekątna wyświetlacza | 27 " |
Szerokość ramki (dół) | 27.1 mm |
Współczynnik kontrastu (dynamiczny) | 3000000:1 |
Pobór mocy (maks.) | 315 W |
Rozmiar widoczny, pionowy | 335.6 mm |
Wysokość (bez podstawki) | 372.9 mm |
Rozdzielczość wyświetlacza | 3840 x 2160 pixels |
Wysokość (z podstawką) | 397.8 mm |
Czas reakcji (skrajny) | 4 ms |
Zakres kąta obrotu | -45 – 45 ° |
Typ HD | 4K Ultra HD |
Zakres kąta nachylenia | -5 – 23.5 ° |
Częstotliwość wejściowa AC | 50/60 Hz |
Wysokość paczki | 504 mm |
Rozmiar widoczny, poziomy | 596.7 mm |
Czas reakcji | |
Maksymalny zasięg | 60 Hz |
Szerokość (z podstawką) | 613.5 mm |
Szerokość (bez podstawki) | 613.5 mm |
Waga (bez podstawki) | 6200 g |
Jasność wyświetlacza (typowa) | 650 cd/m² |
Szerokość paczki | 706 mm |
Głębokość (bez podstawki) | 76.4 mm |
Waga (z podstawką) | 8800 g |
Dołączone kable | AC,DisplayPort,HDMI,USB Type-A to USB Type-C |
Kolor nóżek | Black |
Kolor ramki przedniej | Black |
Kolor produktu | Black |
Standard gamy kolorów | DCI-P3 |
Technologia wysokiego zakresu dynamiki (HDR) | DisplayHDR 1000,High Dynamic Range 10 (HDR10),Hybrid Log-Gamma (HLG) |
Certyfikaty zrównoważonego rozwoju | ENERGY STAR,EPEAT Gold |
Certyfikat | EU Energy Label (F-class)<BR>Volatile Organic Compound Certification<BR>TÜV Rheinland® Eye Comfort Certification<BR>TÜV Rheinland Flicker Free<BR>TÜV Rheinland Low Blue Light |
Kształt ekranu | Flat |
Typ panelu | IPS |
Typ gniazda blokady kabla | Kensington |
Technologia wyświetlacza | |
Typ podświetlenia | Mini LED |
AMD FreeSync | Nie |
Wbudowana kamera | Nie |
Wbudowane głośniki | |
Wyjście słuchawek | Nie |
NVIDIA G-SYNC | Nie |
Ekran dotykowy | |
Nazwa koloru | Raven black |
Certyfikaty zgodności | RoHS |
Typ portu USB upstream | USB Type-C |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10,Windows 11 |
Ekran antyodblaskowy | Tak |
Kanały wyjściowe audio | Tak |
Wbudowany przełącznik KVM | Tak |
Wbudowany koncentrator USB | Tak |
Gniazdo blokady kabla | Tak |
Zarządzanie kablami | Tak |
Sieć LAN Ethernet | Tak |
Skalibrowany fabrycznie | Tak |
HDMI | Tak |
Obsługiwany wysoki zakres dynamiki (HDR) | Tak |
Obraz po obrazie (PbP) | Tak |
Obraz w obrazie | Tak |
Pivot | |
Szybki przewodnik startowy | Tak |
Podstawka w zestawie | Tak |
Obrót | |
Regulacja nachylenia | Tak |
Tryb alternatywny DisplayPort USB Type-C | Tak |
Mocowanie VESA | Tak |
EAN | 0196804350677 |
Dołącz do newslettera
Bądź na bieżąco z naszymi promocjami
Prezentowane ceny brutto, z VAT.
Axium sp. z o.o. sp. k.,
ul. Komitetu Obrony Robotników 45D, 02-146 Warszawa, Polska, NIP: PL1231001632, REGON: 015568750