68.6cm (27″) Full HD 1920 x 1080 W-LED IPS, 16:9, 16.7M, 6ms, 178°/178°, 1000:1
879,38 zł (714,94 zł netto)
Brak w magazynie
Lenovo ThinkVision T27i-30. Długość przekątnej wyświetlacza: 68,6 cm (27″), Rozdzielczość wyświetlacza: 1920 x 1080 pikseli, Typ HD: Full HD, Technologia wyświetlacza: LED, Czas reakcji: 6 ms, Natywne proporcje obrazu: 16:9, Kąt widzenia poziomy: 178° , Kąt widzenia w pionie: 178°. Wbudowany koncentrator USB. Regulacja wysokości. Kolor produktu: Czarny
Producent | Lenovo |
---|---|
Natywny współczynnik proporcji | 16:9 |
pokrycia sRGB (typowe) | 99 % |
Ilość DisplayPort | 1 |
Ilość portów HDMI | 1 |
Liczba portów upstream | 1 |
Liczba portów USB Liczba portów upstream typu B | 1 |
Ilość portów VGA (D-Sub) | 1 |
Ilość portów USB Type-A downstream | 4 |
Współczynnik kontrastu (typowy) | 1000:1 |
Pobór mocy (wyłączony) | 0.3 W |
Odstęp pikseli | 0.3114 x 0.3114 mm |
Wersja DisplayPort | 1.2 |
Wersja HDMI | 1.4 |
Długość kabla DisplayPort | 1.8 m |
Napięcie wejściowe AC | 100 – 240 V |
Interfejs montażu panelu | 100 x 100 mm |
Waga paczki | 10100 g |
Wysokość paczki | 148 mm |
Regulacja wysokości | |
Liczba wyświetlanych kolorów | 16.7 million colours |
Szerokość ramki (dół) | 17.6 mm |
Kąt widzenia, poziomy | 178 ° |
Kąt widzenia, pionowy | 178 ° |
Rozdzielczość wyświetlacza | 1920 x 1080 pixels |
Szerokość ramki (bok) | 2 mm |
Szerokość ramki (góra) | 2 mm |
Głębokość (z podstawką) | 204.5 mm |
Pobór mocy (typowy) | 24 W |
Przekątna wyświetlacza | 27 " |
Łączność słuchawek | 3.5 mm |
Współczynnik kontrastu (dynamiczny) | 3000000:1 |
Rozmiar widoczny, pionowy | 336.31 mm |
Wysokość (bez podstawki) | 362.5 mm |
Czas reakcji (szybki) | 4 ms |
Zakres kąta obrotu | -45 – 45 ° |
Waga (bez podstawki) | 4900 g |
Zakres kąta nachylenia | -5 – 23.5 ° |
Częstotliwość wejściowa AC | 50 – 60 Hz |
Głębokość (bez podstawki) | 50 mm |
Głębokość paczki | 525 mm |
Rozmiar widoczny, poziomy | 597.9 mm |
Czas reakcji | |
Maksymalny zasięg | 60 Hz |
Szerokość (z podstawką) | 611.9 mm |
Szerokość (bez podstawki) | 611.9 mm |
Pobór mocy (maks.) | 65 W |
Szerokość paczki | 690 mm |
Waga (z podstawką) | 6900 g |
Głębia koloru | 8 bit |
Gęstość pikseli | 82 ppi |
Kąt obrotu | -90 – 90 ° |
Dołączone kable | AC,DisplayPort,USB |
Kolor produktu | Black |
Ręczny | Business |
Certyfikat | Energy Star Certified, TCO 8.0, TCO Edge 2.0, EPEAT Gold, RoHS<BR>Eyesafe Display, TÜV Low Blue Light (Hardware solution), TÜV Rheinland Eye Comfort |
Kształt ekranu | Flat |
Typ HD | Full HD |
Typ panelu | IPS |
Typ gniazda blokady kabla | Kensington |
Technologia wyświetlacza | |
Bluetooth | |
Wbudowana kamera | Nie |
Wbudowany mikrofon | Nie |
Wbudowane głośniki | |
Ekran dotykowy | |
Wi-Fi | Nie |
Typ portu USB upstream | USB Type-B |
Zgodne systemy operacyjne | Windows 10, Windows 11 |
Typ podświetlenia | W-LED |
Ekran antyodblaskowy | Tak |
Kanały wyjściowe audio | Tak |
Wbudowany koncentrator USB | Tak |
Gniazdo blokady kabla | Tak |
Odłączana podstawka | Tak |
HDMI | Tak |
Wyjście słuchawek | Tak |
Wyświetlacz ekranowy (OSD) | Tak |
Pivot | |
Szybki przewodnik startowy | Tak |
Podstawka w zestawie | Tak |
Obrót | |
Regulacja nachylenia | Tak |
Mocowanie VESA | Tak |
EAN | 0196379785737 |
Dołącz do newslettera
Bądź na bieżąco z naszymi promocjami
Prezentowane ceny brutto, z VAT.
Axium sp. z o.o. sp. k.,
ul. Komitetu Obrony Robotników 45D, 02-146 Warszawa, Polska, NIP: PL1231001632, REGON: 015568750