5504,94 zł (4475,56 zł netto)
Brak w magazynie
Producent | Lenovo |
---|---|
Porty LAN Ethernet (RJ-45) | 1 |
Ilość portów HDMI | 1 |
Liczba zainstalowane procesory | 1 |
Liczba głośników | 1 |
Liczba zainstalowanych dysków SSD | 1 |
Liczba zainstalowanych dysków pamięci masowej | 1 |
Ilość portów USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) typu C | 1 |
Ilość DisplayPort | 2 |
Ilość portów USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) typu A | 2 |
Rdzenie wydajności | 6 |
Ilość portów USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) typu A | 6 |
Wydajne rdzenie | 8 |
Rdzenie procesora | 14 |
Wątki procesora | 20 |
Wysokość bezczynności | 0 – 12192 m |
Wysokość robocza | 0 – 3048 m |
Układ pamięci (gniazda x rozmiar) | 1 x 16 GB |
Wersja DisplayPort | 1.4 |
Temperatura robocza (T-T) | 10 – 35 °C |
Wilgotność względna przechowywania (H-H) | 10 – 90 % |
Technologia okablowania | 10/100/1000Base-T(X) |
Napięcie wejściowe zasilacza | 100 – 240 V |
Szybkości transmisji danych LAN | 100,1000 Mbit/s |
Pojemność dysku SSD | 1000 GB |
Całkowita pojemność dysków SSD | 1000 GB |
Całkowita pojemność pamięci masowej | 1000 GB |
Podstawowa moc procesora | 125 W |
Maksymalna moc wejściowa | 128 GB |
Waga | |
Generacja procesora | |
Wewnętrzne wnęki na dyski | 16 GB |
Szerokość | |
Maksymalna moc turbo | 181 W |
Wersja HDMI | 2.1 |
Podstawowa częstotliwość efektywnego rdzenia | 2.6 GHz |
Wilgotność względna podczas pracy (H-H) | 20 – 80 % |
Pamięć podręczna procesora | 24 MB |
Głośność | 27 L |
Podstawowa częstotliwość rdzeni wydajności | 3.5 GHz |
Maksymalna częstotliwość turbo efektywnego rdzenia | 3.9 GHz |
Głębokość | |
Temperatura przechowywania (T-T) | -40 – 60 °C |
Wysokość | |
Prędkość zegara pamięci | 4800 MHz |
Gniazda pamięci | 4x DIMM |
Maksymalna częstotliwość turbo rdzeni wydajności | 5.1 GHz |
Częstotliwość doładowania procesora | 5.3 GHz |
Architektura systemu operacyjnego | 64-bit |
Zasilanie | 750 W |
Certyfikat 80 PLUS | 80 PLUS Platinum |
Typ ochrony hasłem | BIOS,Power on,Supervisor |
Kolor produktu | Black |
Pamięć wewnętrzna | |
Kanały pamięci | Dual-channel |
Język systemu operacyjnego | ENG,POL |
Certyfikat | EPEAT Gold Registered<BR>ENERGY STAR 8.0<BR>ErP Lot 3<BR>TCO Certified 9.0<BR>RoHS compliant |
Uwierzytelnianie | High Definition Audio |
Model procesora | |
Producent zintegrowanego procesora graficznego | Intel |
Producent procesora | Intel |
Model zintegrowanej karty graficznej | Intel UHD Graphics 770 |
Zestaw układów scalonych płyty głównej | Intel W680 |
Rodzina procesora | |
Ilość lamp | Intel® I219-LM |
Rodzina zintegrowanych kart graficznych | Intel® UHD Graphics |
Typ gniazda blokady kabla | Kensington |
Format dysku SSD | M.2 |
Bluetooth | |
Dedykowana karta graficzna | Nie |
Dołączony wyświetlacz | Nie |
Typ napędu optycznego | Nie |
Wi-Fi | Nie |
Model dyskretnej karty graficznej | Niedostępne |
Interfejs dysku SSD | |
Obsługiwane formaty audio | Realtek ALC897Q-CG |
Zgodne karty pamięci | SD |
Typ pamięci podręcznej procesora | Smart Cache |
Nośniki pamięci | SSD |
Typ obudowy | |
Typ BIOS-u | UEFI |
Obsługiwane umiejscowienie | Vertical |
Zainstalowany system operacyjny | Windows 11 Pro |
Typ baterii klawiatury | Wired |
Łączność myszy | Wired |
Typ produktu | Workstation |
Wbudowane głośniki | |
Gniazdo blokady kabla | Tak |
Zintegrowany czytnik kart | Tak |
Gniazdo słuchawkowe/mikrofonowe combo | Tak |
Sieć LAN Ethernet | Tak |
Współczynnik kształtu klawiatury | Tak |
Wejście liniowe | Tak |
Wejście mikrofonu | Tak |
Mysz w zestawie | Tak |
Bez ECC | Tak |
NVMe | Tak |
Wbudowana karta graficzna | Tak |
Ochrona hasłem | Tak |
Moduł Trusted Platform Module (TPM) | Tak |
EAN | 0196804925912 |
Dołącz do newslettera
Bądź na bieżąco z naszymi promocjami
Prezentowane ceny brutto, z VAT.
Axium sp. z o.o. sp. k.,
ul. Komitetu Obrony Robotników 45D, 02-146 Warszawa, Polska, NIP: PL1231001632, REGON: 015568750