60.5cm (23.8″) Full HD 1920 x 1080 LED IPS, 16:9, 300cd/m², 16.78M, 8ms, 178°/178°, 1000:1
1529,00 zł (1243,09 zł netto)
Na stanie
Monitor o przekątnej 23,8 cala zapewnia produktywność w zasięgu ręki dzięki ekranowi dotykowemu, doskonałej łączności i przegubowej podstawie.
DELL serii P P2424HT. Długość przekątnej wyświetlacza: 60,5 cm (23,8″), Rozdzielczość wyświetlacza: 1920 x 1080 pikseli, Typ HD: Full HD, Technologia wyświetlacza: LCD, Czas reakcji: 8 ms, Natywne proporcje obrazu: 16:9, Kąt widzenia poziomy: 178° , Kąt widzenia w pionie: 178°. Wbudowane głośniki. Wbudowany koncentrator USB. Regulacja wysokości. Kolor produktu: Czarny, Srebrny
Producent | Dell |
---|---|
Natywny współczynnik proporcji | 16:9 |
pokrycia sRGB (typowe) | 99 % |
Ilość DisplayPort | 1 |
Ilość portów HDMI | 1 |
Liczba portów upstream USB typu C | 1 |
Porty RJ-45 ilość | 1 |
Ilość portów USB Type-C downstream | 1 |
Ilość portów USB Type-A downstream | 2 |
Emisja dwutlenku węgla, koniec okresu eksploatacji (kg CO2e) | 6 |
Współczynnik kontrastu (typowy) | 1000:1 |
Emisja dwutlenku węgla, logistyka (kg CO2e) | 53 |
Całkowita emisja dwutlenku węgla, odchylenie standardowe (kg CO2e) | 149 |
Emisja dwutlenku węgla, zużycie energii (kg CO2e) | 177 |
Emisja dwutlenku węgla, produkcja (kg CO2e) | 397 |
Całkowita emisja dwutlenku węgla, bez fazy użytkowania (kg CO2e) | 456 |
Całkowity ślad węglowy (kg CO2e) | 633 |
Kod Europejskiego Rejestru Produktów do Etykietowania Energetycznego (EPREL) | 1465328 |
Temperatura robocza (T-T) | 0 – 40 °C |
Wysokość robocza | 0 – 5000 m |
Odstęp pikseli | 0.2745 x 0.2745 mm |
Pobór mocy (wyłączony) | 0.3 W |
Pobór mocy (czuwanie) | |
Wersja DisplayPort | 1.2 |
Wersja PAIA | 1.3.2 |
Wersja HDCP | 1.4 |
Wersja HDMI | 1.4 |
Długość kabla DisplayPort | 1.8 m |
Wilgotność względna podczas pracy (H-H) | 10 – 80 % |
Napięcie wejściowe AC | 100 – 240 V |
Interfejs montażu panelu | 100 x 100 mm |
Waga paczki | 10780 g |
Regulacja wysokości | |
Liczba wyświetlanych kolorów | 16.78 million colours |
Kąt widzenia, poziomy | 178 ° |
Kąt widzenia, pionowy | 178 ° |
Zużycie energii (SDR) na 1000 godzin | 18 kWh |
Pobór mocy (typowy) | 18 W |
Szerokość ramki (dół) | 18.65 mm |
Pobór mocy (maks.) | 190 W |
Rozdzielczość wyświetlacza | 1920 x 1080 pixels |
Temperatura przechowywania (T-T) | -20 – 60 °C |
Przekątna wyświetlacza | 23.8 " |
Głębokość (z podstawką) | 248.87 mm |
Rozmiar widoczny, pionowy | 296.46 mm |
Moc znamionowa RMS | 3 W |
Łączność słuchawek | 3.5 mm |
Zakres kąta obrotu | -30 – 30 ° |
Poziomy zakres skanowania | 30 – 88 kHz |
Jasność wyświetlacza (typowa) | 300 cd/m² |
Wysokość (bez podstawki) | 320.98 mm |
Waga (bez podstawki) | 3860 g |
Twardość powierzchni | 3H |
Wysokość (z podstawką) | 431.5 mm |
Zakres skanowania w pionie | 48 – 75 Hz |
Obsługiwane tryby wideo | 480p,576p,720p,1080i,1080p |
Zakres kąta nachylenia | -5 – 60 ° |
Wilgotność względna przechowywania (H-H) | 5 – 90 % |
Czas reakcji (szybki) | 5 ms |
Szerokość ramki (góra) | 5.87 mm |
Szerokość ramki (bok) | 5.88 mm |
Częstotliwość wejściowa AC | 50/60 Hz |
Wysokość bezczynności | 5000 – 12192 m |
Rozmiar widoczny, poziomy | 527.04 mm |
Szerokość (z podstawką) | 538.8 mm |
Szerokość (bez podstawki) | 538.8 mm |
Głębokość (bez podstawki) | 54.1 mm |
Głębia koloru | 6 bit |
Maksymalny zasięg | 60 Hz |
Przekątna wyświetlacza (metryczna) | 60.47 cm |
Rozmiar widoczny przekątna | 604.7 mm |
Waga (z podstawką) | 7860 g |
Czas reakcji | |
USB Power Delivery do | 90 W |
Gęstość pikseli | 93 ppi |
Skala efektywności energetycznej | A to G |
Dołączone kable | AC,DisplayPort,USB Type-A to USB Type-C,USB Type-C to USB Type-C |
Kolor ramki przedniej | Black |
Kolor produktu | Black,Silver |
Ręczny | Business |
Klasa efektywności energetycznej (SDR) | E |
Certyfikaty zrównoważonego rozwoju | ENERGY STAR |
Kształt ekranu | Flat |
Typ HD | Full HD |
Bez metali ciężkich | Hg (mercury) |
Typ zasilacza | Internal |
Typ panelu | IPS |
Typ gniazda blokady kabla | Kensington |
Technologia wyświetlacza | |
Typ podświetlenia | LED |
Wbudowana kamera | Nie |
Obsługiwany wysoki zakres dynamiki (HDR) | Nie |
Wejście mikrofonu | Nie |
Wejście audio PC | Nie |
Pivot | |
Pilot w zestawie | Nie |
Rysik w zestawie | Nie |
Wi-Fi | Nie |
Klasa efektywności energetycznej (HDR) | Niedostępne |
Nie zawiera | PVC/BFR |
Certyfikaty zgodności | RoHS |
Kolor nóżek | Silver |
Typ portu USB upstream | USB Type-C |
Wejście AC (zasilanie) | Tak |
Ekran antyodblaskowy | Tak |
Wbudowane głośniki | |
Wbudowany koncentrator USB | Tak |
Gniazdo blokady kabla | Tak |
Zarządzanie kablami | Tak |
HDCP | Tak |
HDMI | Tak |
Wyjście słuchawek | Tak |
Typ podświetlenia LED | Tak |
Ochrona pętli | Tak |
Wyświetlacz ekranowy (OSD) | Tak |
Plug and Play | Tak |
Zasilacz w zestawie | Tak |
Szybki przewodnik startowy | Tak |
Podstawka w zestawie | Tak |
Zgodność ze zrównoważonym rozwojem | Tak |
Obrót | |
Regulacja nachylenia | Tak |
Ekran dotykowy | |
USB Power Delivery | Tak |
Tryb alternatywny DisplayPort USB Type-C | Tak |
Mocowanie VESA | Tak |
EAN | 5397184821367 |
Dołącz do newslettera
Bądź na bieżąco z naszymi promocjami
Prezentowane ceny brutto, z VAT.
Axium sp. z o.o. sp. k.,
ul. Komitetu Obrony Robotników 45D, 02-146 Warszawa, Polska, NIP: PL1231001632, REGON: 015568750