68.6cm (27″) Quad HD 2560 x 1440 LED IPS, 16:10, 350cd/m², 16.7M, 5ms, 178°/178°, 1000:1
1189,00 zł (966,67 zł netto)
Na stanie
Skoncentruj się na 27-calowym monitorze QHD zoptymalizowanym pod kątem zapewniania wysokiej jakości szczegółów i przejrzystości.
Monitor DELL serii P 27 — P2723D. Długość przekątnej wyświetlacza: 68,6 cm (27″), Rozdzielczość wyświetlacza: 2560 x 1440 pikseli, Typ HD: Quad HD, Technologia wyświetlacza: LCD, Czas reakcji: 5 ms, Natywne proporcje obrazu: 16:10, Kąt widzenia poziomy: 178° , Kąt widzenia w pionie: 178°. Wbudowany koncentrator USB, wersja koncentratora USB: 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1). Regulacja wysokości
Producent | Dell |
---|---|
Natywny współczynnik proporcji | 16:10 |
Ilość DisplayPort | 1 |
Ilość portów HDMI | 1 |
Liczba portów upstream | 1 |
pokrycia sRGB (typowe) | 100 % |
Ilość portów USB Type-A downstream | 4 |
Emisja dwutlenku węgla, koniec okresu eksploatacji (kg CO2e) | 5 |
Współczynnik kontrastu (typowy) | 1000:1 |
Emisja dwutlenku węgla, logistyka (kg CO2e) | 81 |
Całkowita emisja dwutlenku węgla, odchylenie standardowe (kg CO2e) | 137 |
Emisja dwutlenku węgla, zużycie energii (kg CO2e) | 192 |
Emisja dwutlenku węgla, produkcja (kg CO2e) | 308 |
Całkowita emisja dwutlenku węgla, bez fazy użytkowania (kg CO2e) | 394 |
Całkowity ślad węglowy (kg CO2e) | 586 |
Kod Europejskiego Rejestru Produktów do Etykietowania Energetycznego (EPREL) | 1057546 |
Kod HS (Harmonized System) | 85285210 |
Temperatura robocza (T-T) | 0 – 40 °C |
Wysokość robocza | 0 – 5000 m |
Odstęp pikseli | 0.2331 x 0.2331 mm |
Pobór mocy (wyłączony) | 0.3 W |
Pobór mocy (czuwanie) | |
Wersja DisplayPort | 1.2 |
Wersja PAIA | 1.3.0 |
Wersja HDMI | 1.4 |
Wejście prąd | 1.5 A |
Wilgotność względna podczas pracy (H-H) | 10 – 80 % |
Napięcie wejściowe AC | 100 – 240 V |
Interfejs montażu panelu | 100 x 100 mm |
Gęstość pikseli | 109 ppi |
Regulacja wysokości | |
Liczba wyświetlanych kolorów | 16.7 million colours |
Szerokość ramki (dół) | 17.77 mm |
Kąt widzenia, poziomy | 178 ° |
Kąt widzenia, pionowy | 178 ° |
Głębokość (z podstawką) | 190.1 mm |
Temperatura przechowywania (T-T) | -20 – 60 °C |
Zużycie energii (SDR) na 1000 godzin | 21 kWh |
Pobór mocy (typowy) | 21 W |
Rozdzielczość wyświetlacza | 2560 x 1440 pixels |
Przekątna wyświetlacza | 27 " |
Poziomy zakres skanowania | 29 – 113 kHz |
Wersja hubu USB | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
Rozmiar widoczny, pionowy | 335.66 mm |
Jasność wyświetlacza (typowa) | 350 cd/m² |
Wysokość (bez podstawki) | 360.8 mm |
Zakres kąta obrotu | -45 – 45 ° |
Waga (bez podstawki) | 4540 g |
Obsługiwane tryby wideo | 480p,576p,720p,1080i,1080p,1440p |
Zakres skanowania w pionie | 49 – 75 Hz |
Zakres kąta nachylenia | -5 – 21 ° |
Wilgotność względna przechowywania (H-H) | 5 – 90 % |
Czas reakcji | |
Częstotliwość wejściowa AC | 50 – 60 Hz |
Wysokość bezczynności | 5000 – 12192 m |
Głębokość (bez podstawki) | 52.18 mm |
Wysokość (z podstawką) | 535.2 mm |
Pobór mocy (maks.) | 55 W |
Rozmiar widoczny, poziomy | 596.74 mm |
Maksymalny zasięg | 60 Hz |
Szerokość (z podstawką) | 611.6 mm |
Szerokość (bez podstawki) | 611.6 mm |
Waga (z podstawką) | 6380 g |
Przekątna wyświetlacza (metryczna) | 68.5 cm |
Rozmiar widoczny przekątna | 684.7 mm |
Szerokość ramki (góra) | 7.37 mm |
Szerokość ramki (bok) | 7.43 mm |
Czas reakcji (szybki) | 8 ms |
Kąt obrotu | 90 – 90 ° |
Waga paczki | 9200 g |
Skala efektywności energetycznej | A to G |
Dołączone kable | AC,DisplayPort,USB Type-A to USB Type-B |
Kolor ramki przedniej | Black |
Kolor produktu | Black,Silver |
Klasa efektywności energetycznej (SDR) | E |
Certyfikaty zrównoważonego rozwoju | ENERGY STAR,TCO |
Kształt ekranu | Flat |
Bez metali ciężkich | Hg (mercury) |
Ręczny | Home |
Typ zasilacza | Internal |
Typ panelu | IPS |
Technologia wyświetlacza | |
Typ podświetlenia | LED |
AMD FreeSync | Nie |
Wbudowana kamera | Nie |
Wbudowane głośniki | |
Wyjście słuchawek | Nie |
Obsługiwany wysoki zakres dynamiki (HDR) | Nie |
NVIDIA G-SYNC | Nie |
Ekran dotykowy | |
Wi-Fi | Nie |
Klasa efektywności energetycznej (HDR) | Niedostępne |
Nie zawiera | PVC/BFR |
Typ HD | Quad HD |
Certyfikaty zgodności | RoHS |
Kolor nóżek | Silver |
Typ portu USB upstream | USB Type-B |
Ekran antyodblaskowy | Tak |
Wbudowany koncentrator USB | Tak |
Gniazdo blokady kabla | Tak |
Odłączana podstawka | Tak |
HDCP | Tak |
HDMI | Tak |
Ochrona pętli | Tak |
Wyświetlacz ekranowy (OSD) | Tak |
Pivot | |
Plug and Play | Tak |
Szybki przewodnik startowy | Tak |
Podstawka w zestawie | Tak |
Obrót | |
Regulacja nachylenia | Tak |
Mocowanie VESA | Tak |
EAN | 5397184656785 |
Dołącz do newslettera
Bądź na bieżąco z naszymi promocjami
Prezentowane ceny brutto, z VAT.
Axium sp. z o.o. sp. k.,
ul. Komitetu Obrony Robotników 45D, 02-146 Warszawa, Polska, NIP: PL1231001632, REGON: 015568750