6147,16 zł (4997,69 zł netto)
Na stanie
Lenovo ThinkVision P40w-20. Długość przekątnej wyświetlacza: 100,8 cm (39,7″), Rozdzielczość wyświetlacza: 5120 x 2160 pikseli, Czas reakcji: 6 ms, Natywne proporcje obrazu: 21:9, Kąt widzenia w poziomie: 178°, Kąt widzenia w pionie: 178°. w koncentratorze USB. Montaż VESA. Regulacja wysokości. Kolor produktu: Czarny
Producent | Lenovo |
---|---|
Natywny współczynnik proporcji | 21:9 |
Gama kolorów | 99 % |
Ilość DisplayPort | 1 |
Ilość portów HDMI | 1 |
Korekcja zniekształcenia trapezowego, pionowa | 1 |
Liczba portów upstream USB typu C | 1 |
Ilość portów USB Type-A downstream | 4 |
Współczynnik kontrastu (typowy) | 1000:1 |
Kod Europejskiego Rejestru Produktów do Etykietowania Energetycznego (EPREL) | 428972 |
Odstęp pikseli | 0.1815 x 0.1815 mm |
Liczba wyświetlanych kolorów | 1.07 billion colours |
Wersja DisplayPort | 1.4 |
Głębia koloru | 10 bit |
Napięcie wejściowe AC | 100 – 240 V |
Interfejs montażu panelu | 100 x 100,100 x 200 mm |
Głębokość (bez podstawki) | 100.8 mm |
Szerokość paczki | 1086 mm |
Regulacja wysokości | |
Gęstość pikseli | 140 ppi |
Waga (z podstawką) | 14600 g |
Kąt widzenia, poziomy | 178 ° |
Kąt widzenia, pionowy | 178 ° |
Szerokość ramki (bok) | 2 mm |
Szerokość ramki (góra) | 2 mm |
Wersja HDMI | 2.0 |
Waga paczki | 20000 g |
Szerokość ramki (dół) | 23 mm |
Pobór mocy (maks.) | 250 W |
Ocena krzywizny ekranu | 2500R |
Głębokość paczki | 275 mm |
Głębokość (z podstawką) | 279.4 mm |
Jasność wyświetlacza (typowa) | 300 cd/m² |
Współczynnik kontrastu (dynamiczny) | 3000000:1 |
Przekątna wyświetlacza | 39.7 " |
Rozmiar widoczny przekątna | 414.6 mm |
Zużycie energii (SDR) na 1000 godzin | 42 kWh |
Wysokość (bez podstawki) | 428.7 mm |
Zakres kąta obrotu | -45 – 45 ° |
Zakres kąta nachylenia | -5 – 22 ° |
Częstotliwość wejściowa AC | 50 – 60 Hz |
Rozdzielczość wyświetlacza | 5120 x 2160 pixels |
Wysokość paczki | 526 mm |
Czas reakcji | |
Wysokość (z podstawką) | 641.2 mm |
Pobór mocy (typowy) | 66 W |
Maksymalny zasięg | 75 Hz |
Rozmiar widoczny, pionowy | 942.6 mm |
Szerokość (z podstawką) | 947.6 mm |
Szerokość (bez podstawki) | 947.6 mm |
Waga (bez podstawki) | 9900 g |
Skala efektywności energetycznej | A to G |
Dołączone kable | AC,Thunderbolt |
Kolor produktu | Black |
Kształt ekranu | Curved |
Certyfikaty zrównoważonego rozwoju | EPEAT Gold,TCO |
Klasa efektywności energetycznej (SDR) | G |
Ręczny | Gaming |
Typ panelu | IPS |
Typ gniazda blokady kabla | Kensington |
Wbudowane głośniki | |
Ekran dotykowy | |
Nazwa koloru | Raven Black |
Certyfikaty zgodności | RoHS |
Standard gamy kolorów | sRGB |
Zgodne systemy operacyjne | Support Windows 10 |
Typ podświetlenia | W-LED |
Ekran antyodblaskowy | Tak |
Wbudowana kamera | Tak |
Wbudowany przełącznik KVM | Tak |
Wbudowany mikrofon | Tak |
Wbudowany koncentrator USB | Tak |
Gniazdo blokady kabla | Tak |
HDMI | Tak |
Wyjście słuchawek | Tak |
Obsługiwany wysoki zakres dynamiki (HDR) | Tak |
Podstawka w zestawie | Tak |
Obrót | |
Regulacja nachylenia | Tak |
Mocowanie VESA | Tak |
EAN | 0195891414804 |
Dołącz do newslettera
Bądź na bieżąco z naszymi promocjami
Prezentowane ceny brutto, z VAT.
Axium sp. z o.o. sp. k.,
ul. Komitetu Obrony Robotników 45D, 02-146 Warszawa, Polska, NIP: PL1231001632, REGON: 015568750